| Crédito | Entrada | Parcelas | Prazo | Contato |
|---|---|---|---|---|
| R$26.640,00 | R$7.832,00 | R$1.020,00 | 29 meses | |
| R$35.870,00 | R$8.793,50 | R$1.626,00 | 26 meses | |
| R$45.958,00 | R$14.497,90 | R$1.700,00 | 33 meses | |
| R$52.170,00 | R$17.608,50 | R$1.861,00 | 27 meses | |
| R$57.760,00 | R$18.388,00 | R$2.166,00 | 26 meses | |
| R$64.360,00 | R$20.718,00 | R$2.150,00 | 29 meses | |
| R$74.540,00 | R$23.627,00 | R$2.648,00 | 35 meses | |
| R$82.077,00 | R$17.003,85 | R$3.460,00 | 27 meses | |
| R$106.200,00 | R$45.210,00 | R$2.815,00 | 37 meses | |
| R$131.745,00 | R$43.087,25 | R$3.371,00 | 46 meses | |
| R$139.000,00 | R$79.950,00 | R$1.732,00 | 63 meses | |
| R$147.000,00 | R$70.350,00 | R$4.010,00 | 42 meses |
| Crédito | Entrada | Parcelas | Prazo | Contato |
|---|---|---|---|---|
| R$26.640,00 | R$7.832,00 | R$1.020,00 | 29 meses | |
| R$35.870,00 | R$8.793,50 | R$1.626,00 | 26 meses | |
| R$45.958,00 | R$14.497,90 | R$1.700,00 | 33 meses | |
| R$52.170,00 | R$17.608,50 | R$1.861,00 | 27 meses | |
| R$57.760,00 | R$18.388,00 | R$2.166,00 | 26 meses | |
| R$64.360,00 | R$20.718,00 | R$2.150,00 | 29 meses | |
| R$74.540,00 | R$23.627,00 | R$2.648,00 | 35 meses | |
| R$82.077,00 | R$17.003,85 | R$3.460,00 | 27 meses | |
| R$106.200,00 | R$45.210,00 | R$2.815,00 | 37 meses | |
| R$131.745,00 | R$43.087,25 | R$3.371,00 | 46 meses | |
| R$139.000,00 | R$79.950,00 | R$1.732,00 | 63 meses | |
| R$147.000,00 | R$70.350,00 | R$4.010,00 | 42 meses |
| Crédito | Entrada | Parcelas | Prazo | Contato |
|---|---|---|---|---|
| R$ 96.800,00 | R$ 41.840,00 | R$ 690,00 | 132 meses | |
| R$ 108.800,00 | R$ 52.940,00 | R$ 657,00 | 164 meses | |
| R$ 121.500,00 | R$ 48.075,00 | R$ 2.335,00 | 46 meses | |
| R$ 135.500,00 | R$ 52.675,00 | R$ 1.682,00 | 85 meses | |
| R$ 157.500,00 | R$ 66.875,00 | R$ 1.529,00 | 125 meses | |
| R$ 165.700,00 | R$ 85.285,00 | R$ 987,00 | 123 meses | |
| R$ 190.500,00 | R$ 76.525,00 | R$ 1.642,00 | 132 meses | |
| R$ 209.000,00 | R$ 108.950,00 | R$ 1.709,00 | 117 meses | |
| R$ 220.200,00 | R$ 114.010,00 | R$ 1.134,00 | 177 meses | |
| R$ 238.000,00 | R$ 89.900,00 | R$ 3.947,00 | 49 meses | |
| R$ 248.000,00 | R$ 90.400,00 | R$ 4.214,00 | 51 meses | |
| R$ 251.000,00 | R$ 115.650,00 | R$ 1.766,00 | 177 meses |
É uma carta de consórcio já com crédito disponível para compra imediata, sem precisar esperar sorteio ou lance.
Na Sat Corretora você compra com segurança, agilidade e suporte personalizado do início ao fim.
Sim, é importante estar com o nome limpo para a transferência da carta e liberação do crédito contemplado.
Sim, desde que esteja dentro das regras da administradora. Pode ser novo, usado, terreno ou construção.
A Sat Corretora trabalha apenas com cartas já contempladas e fornece toda a documentação necessária para garantir a segurança da negociação.

📱 (71) 98699-7635
☎️ (71) 3166-7635
📧 contato@satcorretora.com.br